Инверторы STARK Country, представляют собой устройство защиты электропитания, состоящее из инвертора, мощного зарядного устройства батарей, обходной цепи и переключателя между ними. В обычном режиме, нагрузка запитана от городской электросети, при этом устройство постоянно отслеживает основные параметры сети - напряжение и частоту. Если городская сеть выходит за установленные пределы, то устройство STARK Country INV мгновенно переходит на работу от батарей, и обеспечивает чистое и стабильное электропитание Вашего оборудования.
Такие системы удобно использовать при очень плохом качестве или полном отсутствии электрической сети, когда, например ночью, напряжение в сети позволяет зарядить батареи и поддерживать минимальную мощность потребителей, а днем ситуация хуже, и все оборудование работает от батарей. Либо наоборот, когда днем работает дизельная электростанция, заряжая батареи и обеспечивая питание нагрузки, а ночью все работает от батарей. При таком способе использования системы электропитания обязательным условием является правильный выбор аккумуляторных батарей, обеспечивающих работы в режиме постоянного заряда-разряда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип | Stark Country 1200INV | Stark Country 2000INV | Stark Country 3000INV | Stark Country 5000INV |
Мощность, ВА/Вт | 1200/840 | 2000/1600 | 3000/2400 | 5000/4000 |
Форма выходого сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Напряжение,B,AC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Допустимый диапазон напряжения, B | 90-280 | 90-280 | 90-280 | 90-280 |
Частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Напряжение B,AC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ** | ||||
Номинальное напряжение батареи, B | 12 | 24 | 24 | 48 |
Кол-во последовательно соединенных АКБ, шт | 1 | 2 | 2 | 4 |
Максимальный зарядный ток, А | окт.20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Емкость аккумулятора, Ач | До 400 | До 600 | До 600 | До 600 |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||
Допустимая температура эксплуатации, оС | От 0 до + 50 | От 0 до + 55 | От 0 до + 55 | От 0 до + 55 |
Допустимая температура хранения, оС | От минус 15 до + 60 | От минус 15 до + 60 | От минус 15 до + 60 | От минус 15 до + 60 |
Допустимая относительная влажность, % | 0-90 (без образования конденсата) | 5-95 (без образования конденсата) | 5-95 (без образования конденсата) | 5-95 (без образования конденсата) |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Размеры Д*Ш*В, мм | 289*290*127 | 100*272*355 | 100*272*355 | 115*295*455 |
Вес*, кг | 4,8 | 6,4 | 6,9 | 9,8 |
*Вес приведен без аккумулятора | ||||
**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно |