ИБП онлайн двойного преобразования серии СИПБ 1-3 кВА Rack/Tower предназначены для защиты компьютеров, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики, безопасности и контроля доступа от перебоев в работе электропитания, возникновения скачков напряжения и частоты, либо иных помех электросети.
Универсальный корпус позволяет устанавливать ИБП данной серии на пол и в стандартную 19” стойку на выбор.
Исполнение корпусов источников питания серии различны по глубине и высоте (от 2U до 3U).
Напряжение рабочей сети ИПБ 220В, управление осуществляется через цифровой ЖК-дисплей и коммуникационные интерфейсы.
Для увеличения времени автономной работы предусмотрена возможность подключения нескольких батарейных блоков.
Преимущества ИБП Связь инжиниринг серии СИПБ RT:
- Широкий диапазон входных напряжений и частот ИБП
- Полное цифровое управление
- Наличие режима энергосбережения позволяет снизить расход электроэнергии
- Автоматическое самотестирование состояния системы
- «Холодный» пуск (включение ИБП при отключении питания от электросети)
- Использование внешних батарейных блоков в стандартном корпусе ИБП
- Доступны модели с повышенным током заряда
- Большой выбор коммуникационных интерфейсов – USB, RS-232, внутренний слот для карт SNMP и «сухие» контакты
Модель ИБП | СИПБ1КА.9-11 | СИПБ1,5КА.9-11 | СИПБ2КА.9-11 | СИПБ3КА.9-11 |
ВХОД | ||||
Мощность, ВА/Вт | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | |||
Диапазон напряжений | 110 ~ 290 В | |||
Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц | |||
Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,98 | |||
Номинальный ток | 4,9 А | 9,5 А | 9,5 А | 14,2 А |
Входное соединение | IEC320 C14 | IEC320 C20 | ||
ВЫХОД | ||||
Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | |||
Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | |||
Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.2 Гц | |||
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% > 30 секунд, до 200% - 300 мсек | |||
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 89% | |||
КПД в экономичном режиме | ≥ 94% | |||
Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
Выходное соединение | 6хIEC320 C13 | 8хIEC320 C13 | 8хIEC320 C13+1*С19 | |
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек | |||
Количество внутренних батарей | 3 х 12 В / 9 Ач (модели с АКБ) | 6 х 12 В / 9 Ач (модели с АКБ) | ||
Напряжение на шине | 36 В | 72 В | ||
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | 15 / 5 минут | 25 / 8 минут | 16 / 5 минут | 11 / 3 минут |
Время перезаряда | 3 часа до 90% от емкости | |||
Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
Ток заряда | 1 Ампер для моделей с внутренними АКБ и 7 Ампер для моделей без АКБ | |||
Время переключения на батареи | 0 мс | |||
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
ИНТЕРФЕЙС | ||||
Интерфейсные порты | USB, RS-232 | |||
Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
Аварийное отключение | Опционально | |||
Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |||
Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
Класс защиты | IP20 | |||
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 356 | 713 | 713 | 1069 |
Уровень шума | < 50 дБ | |||
Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2, МЭК 60950-1, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 | |||
Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 440х430х86.5 | 438х690х86 | ||
Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 565x610x165 | 605x828x165 | ||
Вес нетто, кг | 16.7 | 29,9 | 29,9 | 30,5 |
Вес брутто, кг | 19,7 | 33,9 | 33,9 | 34,9 |
Документация | Спецификация СИПБ1КА.9-11 | Спецификация СИПБ1,5КА.9-11 | Спецификация СИПБ2КА.9-11 | Спецификация СИПБ3КА.9-11 |
Вы можете купить ИБП Связь инжиниринг серии СИПБ RT и аккумумуряторы со складов нашей компаний в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.
Монтаж и ПНР ИБП Связь инжиниринг
Команда высококвалифицированных инженеров компании «Спектр РС» способна оказать своевременную и профессиональную поддержку на всех стадиях проекта с применением предложения ИБП Связь инжиниринг:
- разработка технической документации
- ввод в эксплуатацию
- приемо-сдаточные работы
- послепродажная поддержка и гарантийное обслуживание.